生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態

富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
乳豬飼料配方(2)
發布時間:2013-11-01 11:00 來源:未知
| 原料 | 配比/質量份 | ||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
| 膨化大豆 | 8 | 15 | 10 | 8 | 8 |
| 大豆分離蛋白 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 血漿蛋白粉 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 魚粉 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 乳清粉 | 30 | 8 | 17 | - | 8 |
| 乳糖 | - | - | - | 5 | - |
| 膨化玉米 | 15 | 25.9 | 16 | 80 | 25.9 |
| 乳化脂肪 | 8 | 2 | 5 | 2.9 | 2 |
| 蔗糖 | - | 5 | 15.4 | - | - |
| 葡萄糖 | 10.4 | - | - | 5 | 30 |
| 酸化劑 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| 磷酸氫鈣 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 微量元素 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 |
| 維生素 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 |
| 氨基酸 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 |
| 水分 | 14 | 25 | 20 | 14 | 14 |
上一篇:灌木資源產業化促進沙荒地植被恢復
下一篇:乳豬仔豬保健飼料配方