生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態

富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
犢牛后期預混料和配合顆粒飼料配方
發布時間:2013-11-01 11:02 來源:未知
| 原料 | 配比/質量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 維生素A | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 |
| 維生素D3 | 0.00893 | 0.00893 | 0.00893 |
| 維生素E | 0.0429 | 0.0429 | 0.0429 |
| 莫能霉素 | 0.0893 | 0.0893 | 0.0893 |
| 抗氧化劑乙氧基喹啉 | 0.179 | - | - |
| 抗氧化劑丁基羥基茴香醚 | - | 0.179 | - |
| 香料 | 0.893 | 0.893 | 0.893 |
| 有機載體玉米蛋白粉 | 8.928 | - | - |
| 有機載體大豆殼粉 | - | 8.928 | - |
| 有機載體小麥次粉 | - | - | 8.928 |
| 硫酸亞鐵 | 0.679 | 0.679 | 0.679 |
| 硫酸錳 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
| 硫酸銅 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 硫酸鋅 | 0.766 | 0.766 | 0.766 |
| 碘化鉀 | 0.214 | 0.214 | 0.214 |
| 亞硒酸鈉 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 氯化鈷 | 0.179 | 0.179 | 0.179 |
| 無機載體沸石粉 | 9.854 | - | - |
| 無機載體滑石粉 | - | - | 92854 |
| 無機載體蛭石粉 | - | 9.854 | - |
| 磷酸氫鈣 | 25.893 | 25.893 | 25.893 |
| 碳酸鈣 | 29.464 | 29.464 | 25.464 |
| 脂肪粉 | 8.929 | 8.929 | 8.928 |
| 食鹽 | 8.929 | 8.929 | 8.929 |
| 雙乙酸鈉 | 3.571 | 3.571 | 3.571 |
| 原料 | 配比/質量份 | ||||
| 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
| 玉米 | 34 | 30 | 40 | 30 | 32 |
| 大麥 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 麩皮 | 7.4 | 7.4 | 5.4 | 9.4 | 7.4 |
| 豆粕 | 10 | 5 | 8 | 15 | 5 |
| 膨化大豆 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 亞麻粕 | 10 | 10 | 20 | 10 | 103 |
| 玉米蛋白粉 | 4 | 5 | 20 | 1 | 3 |
| 玉米粕 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 玉米酒精糟(DDGS) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 實例1的預混料 | 5.6 | 5.6 | - | - | 5.6 |
| 實例2的預混料 | - | - | 5.6 | - | - |
| 實例3的預混料 | - | - | - | 5.6 | - |
上一篇:乳豬仔豬保健飼料配方
下一篇:犢牛前期預混料和配合顆粒飼料配方